Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden elde edilen verilere göre, Türkiye’nin çeşitli kayak merkezlerindeki kar kalınlığı aşağıdaki gibi:
Bazı kayak merkezlerinde beklenen en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları ise şu şekilde:
Kayak Merkezi | En Düşük Sıcaklık (°C) | En Yüksek Sıcaklık (°C) |
---|---|---|
Hakkari | -15 | -1 |
Kartalkaya | -3 | 4 |
Sarıkamış | -5 | 1 |
Palandöken | -6 | 0 |
Ergan | -3 | 2 |
Erciyes | -3 | 2 |
Kartepe | 4 | 11 |
Uludağ | 1 | 8 |
Çambaşı | 2 | 5 |
Yıldıztepe | 0 | 5 |
Mersivan | -9 | 1 |
Yalnızçam | -12 | 3 |
Ilgaz | -2 | 4 |
Yıldız Dağı | 1 | 6 |
Zigana | -3 | 3 |
Kop | -2 | 3 |
Denizli | -2 | 5 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.